Keramik-Vielschicht-Chip-Kondensatoren

BauformAbmessung
LxBxD (mm)
Nenn-
spannung V
KeramikartKapazitäts-
bereich
Datenblatt
02010,6x0,3X0,36,3-25NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V0,5pF - 100nFPDF
04021,0x0,5x0,56,3-50NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V0,5pF - 330nFPDF
06031,60x0,80x0,806,3-100NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V0,5pF-2,2µFPDF
08052,0x1,25x1,256,3-100NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V0,5pF-10µFPDF
12063,2x1,6x1,66,3-100NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V1.0pF-22µFPDF
12103,2x2,5x2,56,3-100NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V560pF-47µFPDF
18124,5x3,2x3,26,3-100NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V1,0nF-22µFPDF
22205,7x5,0x3,26,3-50NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V43nF-100uFPDF

Vorzugshersteller: Samsung