Einzel-Federklemmen SM99
Typ | Farbe | Maße in mm B x H x T | Ader- querschnitt | Nenn- stom | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
SM99S01VBNN00G7 | Schwarz | 5,8 x 6,6 x 14,5 | 0,2 - 1,5 mm2 | 9 A | Einzel-Federkraftklemme in SMT- und |
SM99S01VBNN01G7 | Weiss | 5,8 x 6,6 x 14,5 | 0,2 - 1,5 mm2 | 9 A | |
SM99S01VBNN02G7 | Signalgelb | 5,8 x 6,6 x 14,5 | 0,2 - 1,5 mm2 | 9 A | |
SM99S01VBNN03G7 | Maigrün | 5,8 x 6,6 x 14,5 | 0,2 - 1,5 mm2 | 9 A | |
SM99S01VBNN04G7 | Orientrot | 5,8 x 6,6 x 14,5 | 0,2 - 1,5 mm2 | 9 A | |
SM99S01VBNN05G7 | Capriblau | 5,8 x 6,6 x 14,5 | 0,2 - 1,5 mm2 | 9 A |
Vorzugshersteller: Metz Connect