Alkali-Mangan-Batterie Multipower
Typ | Nennspannung | Nennkapazität Ah (k20) | Länge | Abmessungen Breite mm | Höhe über Pol |
---|---|---|---|---|---|
MP 1,2 - 12 | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 759 |
MP 2,2 - 12 | 12 | 2,2 | 178 | 34 | 66 |
MP 3,4 - 12 | 12 | 3,4 | 134 | 67 | 66 |
MP 7,2 - 12 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 102 |
MP 12 - 12B | 12 | 12 | 151 | 99 | 100 |
MP 18 - 12 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 |
MP 26 - 12 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 |
MP 45 - 12 | 12 | 45 | 198 | 166 | 171 |
MP 65 - 12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 |
Vorzugshersteller: Multipower