Buchsenleisten SMD bedrahtet im Raster 1,27 - 2,54 mm
| Typ | Raster | Ausführung | Oberfläche |
|---|---|---|---|
| 7090/7091 | 1,00 mm | 1-/2-reihig stehend/liegend | SnPB, Au |
| 6060 - 6063 | 1,27 mm | 1-/2-reihig stehend | SnPB, Au |
| 6193 | 2,00 mm | 1-/2-reihig liegend | SnPB, Au |
| 7450 | 2,00 mm | 2-reihig stehend | SnPB, Au |
| 3490, 3491, 3492 | 2,54 - 7,62 mm | 1-/2-reihig stehend | SnPB, Au |
Vorzugshersteller: W+P Products