D-Sub-Steckverbinder
| Typ | Ausführung | Raster | Anz. Kontakte | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 100, 105, Stift- und Buchsenleiste | Lötkelch | 2,84 mm | 9 - 50 | Au |
| 101, 106, Stift- und Buchsenleiste | Stecklöt, gerade | 2,84 mm | 9 - 50 | Au |
| 107, Stift- und Buchsenleiste | Stecklöt, 90° | 2,54 mm | 9 - 37 | Au |
| 114, Stift- und Buchsenleiste | Flachbandkabel | 2,54 mm | 9 - 37 | Au/Sn |
| 108, HD Stift- und Buchsenleiste | Lötkelch | 2 x 2,54 mm | 15 - 78 | Au |
| 307, 308, D-Sub-Gehäuse | Kunststoff | 9 - 50 | grau, schwarz | |
| 310, 354, D-Sub-Gehäuse | Metallisiert | 9 - 37 | metallisiert | |
| 854, D-Sub-Gehäuse | Vollmetall | 9 - 25 | Zink-Druckguß |
Vorzugshersteller: W+P Products