SMD Quarze
Abmessungen | 7050 Serien-Widerstand (Ω) | 6035 Serien-Widerstand (Ω) | 5032 Serien-Widerstand (Ω) | 4025 Serien-Widerstand (Ω) | 3225 Serien-Widerstand (Ω) |
---|---|---|---|---|---|
W | 7,0 | 6,02 | 5,02 | 4,0 | 3,2 |
D | 5,0 | 3,53 | 3,4 | 2,5 | 2,5 |
H | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,65 |
A | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,8 |
B | 1,0 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,7 |
Frequenz MHz | 7050 Serien-Widerstand (Ω) | 6035 Serien-Widerstand (Ω) | 5032 Serien-Widerstand (Ω) | 4025 Serien-Widerstand (Ω) | 3225 Serien-Widerstand (Ω) |
---|---|---|---|---|---|
6.000 - 7.3728 | 100 | - | - | - | - |
7.3729 - 7.999 | 80 | - | - | - | - |
8.000 - 9.999 | 60 | 100 | - | - | - |
10.000 - 11.999 | 50 | 80 | - | - | - |
12.000 - 13.000 | 50 | 80 | 80 | 100 | - |
13.001 -13.999 | 50 | 50 | 80 | 100 | - |
14.000 - 15.999 | 40 | 40 | 60 | 80 | - |
16.000 - 19.999 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 |
20.000 - 29.999 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 |
30.000 - 40.000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
40.001 - 48.000 | 40 | 40 | - | - | - |
Vorzugshersteller: TKC