Glasrohrsicherungen 6,3 x 32mm
| Typ | Ansprechzeit | Strom | Spannung | Ausschaltvermögen | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 632.100 | FF | 250mA - 25A | 250V - 500V | 35A / 1500A | |
| 632.000 | F | 32mA - 16A | 250V - 60V | 35A - 100A | |
| 632.500 | F | 100mA - 16A | 500V | 1000A | |
| UL632.500 | F | 100mA - 10A | 250V | 35A / 100A / 200A | |
| 632.200 | MT | 32mA - 16A | 250V | 35A / 1000A | |
| 632.300 | T | 32mA - 16A | 250V | 35A / 1000A | |
| UL632.300 | T | 63mA - 15A | 250v / 125V | 200A / 1000A | |
| 632.700 | T | 100mA- 10A | 500V | 1000A | |
| UL632.700 | T | 63mA - 15A | 125V / 250V | 10000A |
Vorzugshersteller: ESKA