Potentiometer
Typ | Abmessung | Ausführung | Leistung | Umdrehung / Drehwinkel | Widerstands- bereich | Toleranz | Technologie | TK | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006 | 19x4,83x6,35 | liegend | 0,75W / 70° | 15 | 10R-2,0M | 10% | Cermet | ±100 | |
RKT-3006 | 19,2x5,0x6,40 | liegend | 0,75W / 70° | 22 | 10R-5,0M | 10% | Cermet | ±200 | |
3266 | 6,8x6,3x4,3mm | liegend,stehend | 0,25W / 70° | 12 | 10R-1,0M | 10% | Cermet | ±100 | |
RKT-3266 | 6,8x7,3x4,6mm | liegend,stehend | 0,25W / 70° | 12 | 10R-5,0M | 10% | Cermet | ±200 / ±100 | |
3296 | 10x9,5x4,8mm | liegend,stehend | 0,5W / 70° | 25 | 10R-2,0M | 10% | Cermet | ±100 | |
RKT-3296 | 10x9,5x4,8mm | liegend,stehend | 0,5W / 70° | 28 | 10R-5,0M | 10% | Cermet | ±200 | |
3299 | 10x9,5x4,8mm | liegend,stehend | 0,5W / 70° | 25 | 10R-2,0M | 10% | Cermet | ±100 | |
Model 64 | 10x9,5x4,8mm | liegend,stehend | 0,5W / 70° | 25 | 10R-5,0M | 10% | Cermet | ±100 | |
3386 | 9,5x9,5x3,6 | stehend | 0,5W / 85° | 280° | 10R-2,0M | 10% | Cermet | ±100 | |
Model 63 | 10x9,5x4,8mm | liegend,stehend | 0,5W / 70° | 270° | 100R-2,0M | 10% | Cermet | ±100 | |
3314 | 4,5x4,5x2,55 | SMD | 0,25W / 70° | 210° | 10R-2,0M | 20% | Cermet | ±100 | |
3224 | 4,6x4,8x3,7 | SMD | 0,25W / 85° | 11 | 10R-2,0M | 10% | Cermet | ±100 | |
3269 | 6,3x4,3x7,4 | SMD | 0,25W / 85° | 12 | 10R-1,0M | 10% | Cermet | ±100 |
Hersteller: Bourns, Kingtronics, Vishay