Temperaturabhängige Widerstände
NTC | Ausführung | Bauform | Abmesungen | Widerstands- bereich | Tempbereich |
---|---|---|---|---|---|
bedrahtet | 5-21mm Durchm | 1,0R-470K | ``-55 bis 155° | ||
SMD | 1206 | 3,2x1,6 | 2,2K-470K | ``-55 bis 125° | |
SMD | 0805 | 2,0x1,25 | 1,0K-100K | `-55 bis 125° | |
PTC | Ausführung | Bauform | Widerstands- bereich | Tempbereich | |
bedrahtet | 4 - 26 mm Durchm | 0,2R - 1,5K | 30 - 550V | ||
SMD | 1206,1210,3225 | 13R-1,0K | 30-80V |
Vorzugshersteller: Epcos
Datenblätter auf Anfrage