Resonatoren
Typ | Frequenz MHz | Lastkapazität pF | Ausführung | RM mm | Imax (mA) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
CSTCC | 2,00 - 3,99 | 30 | SMD | 500 / 70 | ||
CSTCR | 4,00 - 7,99 | 30 | SMD | 1000 / 90 | ||
CSTCE | 8,00 - 20,00 | 30 | SMD | 800 / 65 | ||
CSTCW | 20,01 - 70,00 | 30 | SMD | 1300 / 70 | ||
CSTLS | 3,40 - 10,00 | 30 | 3 Pin | 2,5 | 1800 / 25 |
Vorzugshersteller: TKC