Draht-Widerstände
Bauform | Typ | Abmessung D x L mm | Nennlast bei 70° / W | TK | Widerstands- bereich | Toleranz | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0613 | AC03 | 5,5x13 | 3,0W | ± 600 | 0,1R-5,1K | 5% | |
0817 | AC05 | 7,5x17 | 5,0W | ± 600 | 0,1R-8,2K | 5% |
Bauform | Typ | Abmessung D x L mm | Nennlast bei 70° / W | TK | Widerstands- bereich | Toleranz | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH206-8 | 6,4x20 | 4,0W | ±0 / ±450 | 0,056R-9,1K | 10% | ||
KH208-8 | 6,4x25 | 5,0W | ±0 / ±450 | 0,075R-15K | 10% | ||
KH214-8 | 9,0x38 | 9,0W | ±0 / ±450 | 0,11R-33K | 10% | ||
KH216-8 | 9,0x50 | 11W | ±0 / ±450 | 0,15R-47K | 10% | ||
KH218-8 | 9,0x75 | 17W | ±0 / ±450 | 0,27R-82K | 10% |
Vorzugshersteller: Vishey, Yageo